2020年度安徽省“百千万志愿者结核病防治知识传播活动”省级优秀志愿者、优秀志愿者团体和优秀志愿者组织单位名单,经组织专家评选后,评选结果公示如下,公示期为公告发布之日起一周,在此期间如有问题,请与省结防所联系。
联系人:孙莹
联系电话:0551-63615319
2020年度安徽省百千万志愿者结核病防治知识传播活动
优秀名单
一.优秀志愿者个人(19名)
序号 | 地区 | 姓名 | 志愿者类别 |
1 | 芜湖市 | 吴洁 | 个人 |
2 | 芜湖市 | 方凯 | 个人 |
3 | 蚌埠市 | 林金丽 | 个人 |
4 | 蚌埠市 | 赵亚男 | 个人 |
5 | 淮南市 | 蔡致远 | 个人 |
6 | 淮北市 | 王美霞 | 个人 |
7 | 淮北市 | 石锦锋 | 个人 |
8 | 马鞍山市 | 王冠平 | 个人 |
9 | 马鞍山市 | 徐丹丹 | 个人 |
10 | 黄山市 | 方艳娟 | 个人 |
11 | 黄山市 | 浦婕婕 | 个人 |
12 | 黄山市 | 李梦芸 | 个人 |
13 | 铜陵市 | 蒋辉 | 个人 |
14 | 宿州市 | 张静 | 个人 |
15 | 宿州市 | 马参军 | 个人 |
16 | 阜阳市 | 胡刚 | 个人 |
17 | 阜阳市 | 李琦 | 个人 |
18 | 阜阳市 | 李聪 | 个人 |
19 | 阜阳市 | 寇瀛丹 | 个人 |
二.优秀志愿者团体(36个)
序号 | 地区 | 团体名称 | 志愿者类别 |
1 | 合肥市 | 合肥师范学院青年志愿者联合会 | 团体 |
2 | 合肥市 | 安徽外国语学院青年志愿者协会 | 团体 |
3 | 合肥市 | 安徽建筑大学青年志愿者协会 | 团体 |
4 | 合肥市 | 安徽大学春晖学社 | 团体 |
5 | 合肥市 | 安徽建筑大学城市建设学院青年志愿者协会 | 团体 |
6 | 合肥市 | 安徽交通职业技术学院青年志愿者协会 | 团体 |
7 | 合肥市 | 安徽新华学院露珠志愿服务部 | 团体 |
8 | 合肥市 | 安徽医科大学微暖志愿者服务队 | 团体 |
9 | 合肥市 | 安徽中医药大学华佗爱心社 | 团体 |
10 | 合肥市 | 合肥工业大学春华社 | 团体 |
11 | 芜湖市 | 安徽工程大学菁菁志愿团龙骨花团队 | 团体 |
12 | 芜湖市 | 安师大物电学院卫生爱心志愿服务团 | 团体 |
13 | 芜湖市 | 安徽师范大学新雷锋青年志愿者协会 | 团体 |
14 | 芜湖市 | 皖南医学院红十字会学生分会 | 团体 |
15 | 芜湖市 | 皖南医学院“芦花”志愿服务队 | 团体 |
16 | 芜湖市 | 安徽中医药高专江南医学社 | 团体 |
17 | 蚌埠市 | 蚌埠学院青年志愿者联合会 | 团体 |
18 | 蚌埠市 | 蚌埠医学院青年志愿者协会 | 团体 |
19 | 淮南市 | 安理大医学院结核病防治知识宣讲团 | 团体 |
20 | 淮南市 | 淮南师范学院青年公益社防治结核先锋队 | 团体 |
21 | 淮北市 | 淮北师范大学大学生心理学协会 | 团体 |
22 | 马鞍山市 | 马鞍山学院青年志愿者协会 | 团体 |
23 | 马鞍山市 | 马鞍山幼儿师范学校青年志愿者服务队 | 团体 |
24 | 马鞍山市 | 皖江工学院青年志愿者协会 | 团体 |
25 | 黄山市 | 黄山职业技术学院卓越先锋队 | 团体 |
26 | 铜陵市 | 铜陵学院青年志愿者总会 | 团体 |
27 | 宿州市 | 宿州学院爱公益志愿者小队 | 团体 |
28 | 宿州市 | 宿州阳光天使公益助学中心 | 团体 |
29 | 宿州市 | 宿州巾帼志愿服务队 | 团体 |
30 | 宣城市 | 合肥工业大学宣城校区青年志愿者联合会 | 团体 |
31 | 池州市 | 池州学院思源公益社 | 团体 |
32 | 阜阳市 | 阜阳市你我同行志愿者协会 | 团体 |
33 | 阜阳市 | 阜阳职业技术学院医学护理学院青年志愿者协会 | 团体 |
34 | 阜阳市 | 阜阳师范学院物电学院青年志愿者协会 | 团体 |
35 | 阜阳市 | 阜阳师范学院教育学院青年志愿者协会 | 团体 |
36 | 滁州市 | 滁州学院青年志愿者总队 | 团体 |
备注:排名不分先后。
三.优秀志愿者组织单位(6个)
合肥市疾病预防控制中心
蚌埠市疾病预防控制中心
马鞍山市疾病预防控制中心
合肥市庐阳区疾病预防控制中心
阜阳市颍州区疾病预防控制中心
宿州市埇桥区疾病预防控制中心